Atualização de Endereços IP de Servidores DNS Inteligentes - Outubro 2019
Apenas para manter todos vocês atualizados com os endereços IP atuais de nosso DNS, abaixo, você pode encontrar uma tabela com servidores Proxy DNS Smart com nova localização atualizada dos EAU Dubai:
Austrália - Melbourne | 168.1.79.238 |
Austrália - Sydney | 54.66.128.66 |
Brasil - São Paulo | 54.94.226.225 |
Canadá - Montreal | 169.54.78.85 |
Canadá - Montreal 2 | 104.152.211.99 |
Canadá - Toronto | 169.53.182.120 |
Canadá - Vancouver | 67.231.17.253 |
Dinamarca - Copenhague | 82.103.129.72 |
Alemanha - Frankfurt | 54.93.173.153 |
França - Paris | 45.77.61.165 |
Índia - Chennai | 169.38.73.5 |
Índia - Mumbai | 35.154.249.83 |
Irlanda - Dublin | 54.229.171.243 |
Israel - Rosh Haayin | 195.28.181.161 |
Itália - Milão | 95.141.39.236 |
Japão - Tóquio | 54.64.107.105 |
México - Cidade do México | 169.57.10.21 |
Holanda - Amsterdã | 46.166.189.68 |
Nova Zelândia - Auckland | 223.165.64.97 |
Cingapura - Cingapura | 54.255.130.140 |
África do Sul 1 - Joanesburgo | 154.127.57.224 |
África do Sul 2 - Durban | 129.232.164.26 |
Coréia do Sul - Seul | 13.125.194.42 |
Espanha - Madri | 185.93.3.163 |
Suécia - Estocolmo | 46.246.29.69 |
Suíça - Zurique | 81.17.17.170 |
Turquia - Istambul | 188.132.234.170 |
Emirados Árabes Unidos - Dubai | 45.9.250.164 |
Reino Unido - Londres | 35.178.60.174 |
Leste dos EUA - N. Virgínia Leste dos EUA - Miami |
23.21.43.50 149.28.105.215 |
Centro dos EUA - Dallas | 169.53.235.135 |
US West - Los Angeles US West - Seattle |
54.183.15.10 45.77.215.146 |
Estados Unidos, Atlanta | 45.32.218.29 |
Estados Unidos, Chicago | 107.191.48.176 |
Estados Unidos, Nova Jersey | 149.28.40.219 |
Estados Unidos, Los Angeles | 149.28.65.242 |
Estados Unidos, Flórida | 149.28.105.215 |
Estados Unidos, Seattle | 45.77.215.146 |
Feliz streaming!